更新時間:2024-07-01
訪問量:1247
CHT3544 直流微歐計/CHT3544微電阻計/CHT3544電阻測試儀介紹:
CHT3544直流電阻測試儀基本精度0.02%,小分辨率0.1μΩ,大測試電流1A,可測范圍0.1uΩ~3ΜΩ。通過保護端口使用的探頭提高測試電流,實現抗干擾測量。使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產現場準確判斷合格與否。 帶適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動產線中。
CHT3544 直流微歐計/CHT3544微電阻計/CHT3544電阻測試儀技術:
測試參數 | 直流電阻 |
基本參數 | 測試范圍:0.1uΩ~3ΜΩ , 大讀數:32000 ,小分辨率:0.1μΩ |
基本精度 | 0.1%±10讀數(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4,讀數(300kΩ), 0.02%±2讀數(其它量程) |
量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3.3MΩ |
測試速度 | 快速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速(200ms) |
測試信號源 | 1A DC ,大DC 5.5 V |
溫度 | 范圍:-10℃~60℃ ,精度:±1℃ |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 10檔分選,輸出HIGH/IN/LOW 分選信號 |
內部數據保存 | 搭配電腦軟件記錄測試數據 |
觸發器 | 內部觸發,外部觸發,手動觸發,總線觸發 |
其它功能 | 溫度補償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),電源頻率設置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設置,自動保持,平均值,面板保存/讀取 |
接口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口 |
供電 | AC100~256 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
尺寸與重量 | 尺寸:325mm x 215mm x 96.5 mm(長*寬*高) ,重量:2kg |
附件 | CHT9363A/PB36/CHT9348/CHT9800 |
可選配件>>
CHT9363A 測試夾 CHT9348-1米測溫探頭 CHT9800通訊線纜 PB36頭
標配軟件>>
CHT3544標配有界面軟件,可提供遠程控制、EXCEL數據導出、數據保存、打印等功能。