KA25風(fēng)速儀外觀紳士精典,風(fēng)速、溫度同時(shí)測(cè)試,輸入尺寸后直接顯示風(fēng)量,智能統(tǒng)計(jì)運(yùn)算,同型號(hào)探頭互換兼容,探頭可彎曲90度且可拉伸至1060mm方便測(cè)試,風(fēng)速測(cè)試范圍0.01~20.0m/s,溫度-20.0~70.0℃,測(cè)試數(shù)據(jù)可保持,時(shí)間常數(shù)可設(shè)定,界面友好。
注意:
熱式風(fēng)速儀KA25采用熱式方法測(cè)量風(fēng)速,不僅能夠測(cè)量風(fēng)速,也能進(jìn)行風(fēng)量測(cè)試,所以大家又稱為KA25熱式風(fēng)速儀、KA25風(fēng)量?jī)x!
性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)耐用,KA25勢(shì)必在環(huán)境測(cè)試領(lǐng)域再次綻放光彩!
Kanomax作為精密測(cè)試儀器之一,近斯隆重推出熱式風(fēng)速儀MODEL KA25,KA25熱式風(fēng)速儀適用于通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)性能檢測(cè)、調(diào)試與設(shè)備維護(hù),也適用于微電子、潔凈室及制造工業(yè)環(huán)境檢測(cè)等。
名稱 | Kanomax熱式風(fēng)速風(fēng)量?jī)x | |
型號(hào) | KA25 | |
測(cè)試對(duì)象 | 清潔的空氣 | |
測(cè)試范圍 | 風(fēng) 速 | 0.01~20.0m/s |
溫 度 | -20~70℃ | |
測(cè)試精度 | 風(fēng) 速 | ±(讀數(shù)值的3%+0.03m/s) |
溫 度 | ±0.5℃(風(fēng)速大于0.5m/s) | |
分辨率 | 風(fēng) 速 | 0.01m/s |
溫 度 | 0.1℃ | |
風(fēng) 量 | 1m3/h | |
應(yīng)答性 | 風(fēng) 速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s、90%應(yīng)答時(shí)) |
溫 度 | 約30秒(風(fēng)速1m/s、90%應(yīng)答時(shí)) | |
管道 | 類 型 | 矩形、圓形 |
尺 寸 | 0.1~255.0cm | |
功能 | 智能統(tǒng)計(jì)運(yùn)算(小值、平均值、大值) 直接計(jì)算風(fēng)量 測(cè)試數(shù)據(jù)保持 自動(dòng)關(guān)機(jī)(3min、5min、10min) 時(shí)間常數(shù)設(shè)置(1s、5s、10s、20s) 電池余量、管道類型、數(shù)據(jù)保持顯示 三級(jí)背光 | |
電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
電池壽命 | 約15小時(shí)(風(fēng)速1m/s、風(fēng)溫20℃、使用堿性電池時(shí)) | |
外形尺寸 | 本 體 | 200×85×40mm |
探 頭 | Φ6(傳感器)/ Φ14(手柄)×294~1060mm | |
電 纜 | 2000mm | |
工作環(huán)境 | 本 體 | 5~40℃ |
探 頭 | -20~70℃ | |
保存溫度 | -20~60℃ | |
重量 | 約220g(不含電池) | |
配置 | 本體、探頭、便攜保護(hù)箱、快速使用說(shuō)明書、電池 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap